PRECIO DEL KWH DE LUZ POR HORAS
00h - 01h: 0.56816 €/kWh
01h - 02h: 0.57632 €/kWh
02h - 03h: 0.58829 €/kWh
03h - 04h: 0.56163 €/kWh
04h - 05h: 0.56705 €/kWh
05h - 06h: 0.57988 €/kWh
06h - 07h: 0.69685 €/kWh
07h - 08h: 0.74425 €/kWh
08h - 09h: 0.81667 €/kWh
09h - 10h: 0.75551 €/kWh
10h - 11h: 0.79908 €/kWh
11h - 12h: 0.75551 €/kWh
12h - 13h: 0.71622 €/kWh
13h - 14h: 0.65036 €/kWh
14h - 15h: 0.57161 €/kWh
15h - 16h: 0.57391 €/kWh
16h - 17h: 0.65285 €/kWh
17h - 18h: 0.76836 €/kWh
18h - 19h: 0.89537 €/kWh
19h - 20h: 0.95401 €/kWh
20h - 21h: 0.89526 €/kWh
21h - 22h: 0.89142 €/kWh
22h - 23h: 0.82273 €/kWh
23h - 24h: 0.76661 €/kWh
Evolución del precio del kWh hoy
NO HAY DATOS DISPONIBLES